Височината е само 220 мм, което намалява ограниченията на пространството за монтаж. Лек дизайн за подобряване на удобството при монтаж.
(от нивото на тавана) поради дренажна помпа с висок напор и голям обем кондензат.
Жалузите за разпределение на въздуха са специално проектирани така, че въздушният поток да не се насочва към тавана и да не го замърсява.
Увеличена площ за топлообмен с компактни размери.
Енергоспестяваща и по-тиха работа. Плъзгаща се конструкция. Кука против отлепване.
Спецификации | Единици | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
Капацитет | ||||||
Охлаждане | кВт | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
Отопление | кВт | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 |
Електрически параметри | ||||||
Захранване | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Вентилация | ||||||
Въздушен поток (H/M/L) | м³ /ч | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
Звуково налягане (В/М/Л) |
dB(A) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
Звукова мощност (В/М/Л) |
dB(A) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
Монтаж – Размери | ||||||
Нетни размери (ШxДxВ) |
мм | 817x620x220 | ||||
Размери на опакования уред (ШxДxВ) |
мм | 1015x695x278 | ||||
Нетно/бруто тегло | кг | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
Ø Тръба за течност | мм (инч) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Газова тръба | мм (инч) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Панел | ||||||
Модел | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
Нетни размери на панела (ШxДxВ) |
мм | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
Размери на опаковката на панела (ШxДxВ) |
мм | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
Нетно/бруто тегло на панела | кг | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
Спецификации | Единици | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
Охлаждане | кВт | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
Отопление | кВт | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
Електрически параметри | ||||||
Захранване | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Вентилация | ||||||
Въздушен поток (H/M/L) | м³ /ч | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
Звуково налягане (В/М/Л) |
dB(A) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
Звукова мощност (В/М/Л) |
dB(A) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
Монтаж – Размери | ||||||
Нетни размери (ШxДxВ) |
мм | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
Размери на опакования уред (ШxДxВ) |
мм | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
Нетно/бруто тегло | кг | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
Ø Тръба за течност | мм (инч) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Газова тръба | мм (инч) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Панел | ||||||
Модел | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
Нетни размери на панела (ШxДxВ) |
мм | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
Размери на опаковката на панела (ШxДxВ) |
мм | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
Нетно/бруто тегло на панела | кг | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD