Благодарение на широкия диапазон от охлаждащи и отоплителни мощности, тези вентилаторни конвектори могат да се използват в помещения с всякакъв размер, а стилният, елегантен дизайн на декоративния панел ще се впише във всеки интериор.
Корпусът е изработен от поцинкована стомана и е снабден с въздуховоди от формован полистирол, които осигуряват ефективен въздушен поток и са достатъчно дебели за надеждна топло- и шумоизолация.
Панелът е с модерен дизайн, изработен е от издръжлива ABS пластмаса и е оборудван с подвижен, миещ се въздушен филтър и функция за автоматично осцилиране на въздушния поток.
Колелото е произведено чрез едноциклов процес на формоване, без заварени съединения между лопатките на вентилатора и крайната/конусна плоча, което осигурява перфектен баланс. Антивибрационна подложка на главината намалява шума и вибрациите от колелата и двигателя. Всяко колело е прецизно балансирано с толеранс по-малък от 0,5 мм/с.
Топлообменникът е изработен от медни тръби и алуминиеви плочи със защитно синьо покритие, което осигурява висока ефективност на топлопреминаване. Всеки топлообменник е тестван за херметичност при 16 бара (1,6 MPa).
Палетът е изработен от пенополистирол с висока плътност, използващ технология за термоформоване, има защитно PVC покритие и е оборудван с дренажна помпа и предпазен поплавъчен клапан.
Инфрачервено дистанционно управление*
*в обхвата на доставката
**закупува се отделно
Технически спецификации |
Единици |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Въздушен поток H/M/L | м³ /час | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Общ охладителен капацитет В/С/Н | З | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Чувствителен охладителен капацитет H/M/L | З | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Обща топлинна мощност | З | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Захранване | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Вентилатор и мотор | ||||||
Тип вентилатор | Центробежно вентилаторно колело | |||||
Размер на вентилатора | Ф315 | Ф380 | ||||
Тип двигател | AC двигател | |||||
Входна мощност | З | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Степен на защита IP на двигателя | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Клас на изолация на двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | |
Детайли за бобината | ||||||
Материал на тръбата | Медна тръба | |||||
Външен диаметър на тръбата | мм | Стандарт - 9.52 | ||||
Дебелина на тръбата | мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Площ | м² | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Размер на бобината (В*Ш) | мм | 200*21,65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Материал на ребрата | 0,105 мм хидрофилни трохи | |||||
Тип ребро | Ребра тип „жалузия“ | |||||
Разстояние между ребрата | мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тръбопроводната система "Ряди-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тираж | 2 от 2 на изхода | 4 от 4 на изхода | ||||
Максимално работно налягане | МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Връзка | ||||||
ВХОД/ИЗХОД | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Отводняване | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Корпус на устройството | ||||||
Материал на корпуса | Поцинкована стомана | |||||
Дебелина на материала | мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Дренажна тава | Експандиран полистирол с висока плътност | |||||
Дренажна помпа | Стандартен модел PSB-7 с глава 700 мм (глава 1200 мм - опция) | |||||
Изолационен материал | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Дебелина на изолацията | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Филтър | ||||||
Тип | Първичен филтър | |||||
Материал | ABC+найлон | |||||
Дебелина | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Размер | мм | 350*333 | 430*407 | |||
За всички размери блокови панели | ||||||
Нетни размери (В*Ш*Д) | мм | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Размер на опаковката (В*Ш*Д) | мм | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Нетно/бруто тегло | кг | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
За всички размери на блоково тяло | ||||||
Нетни размери (В*Ш*Д) | мм | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Размер на опаковката (В*Ш*Д) | мм | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Нетно/бруто тегло | кг | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Ниво на звуково налягане на разстояние 1 м В/С/Д | дБ | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Тегло на единица | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Технически спецификации |
Единици | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Въздушен поток H/M/L | м³ /час | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Общ охладителен капацитет В/С/Н | З | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Чувствителен охладителен капацитет H/M/L | З | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Обща топлинна мощност | З | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Захранване | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Вентилатор и мотор | ||||||
Тип вентилатор | Центробежно вентилаторно колело | |||||
Размер на вентилатора | Ф380 | Ф476 | Ф530 | |||
Тип двигател | AC двигател | |||||
Входна мощност | З | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Степен на защита IP на двигателя | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Клас на изолация на двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | |
Детайли за бобината | ||||||
Материал на тръбата | Медна тръба | |||||
Външен диаметър на тръбата | мм | Стандарт - 9.52 | ||||
Дебелина на тръбата | мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Площ | м² | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Размер на бобината (В*Ш) | мм | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Материал на ребрата | 0,105 мм хидрофилни трохи | |||||
Тип ребро | Ребра тип „жалузия“ | |||||
Разстояние между ребрата | мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тръбопроводната система "Ряди-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тираж | 4 от 4 на изхода | 5 от 5 на изхода | ||||
Максимално работно налягане | МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Връзка | ||||||
ВХОД/ИЗХОД | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Отводняване | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Корпус на устройството | ||||||
Материал на корпуса | Поцинкована стомана | |||||
Дебелина на материала | мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Дренажна тава | Експандиран полистирол с висока плътност | |||||
Дренажна помпа | Стандартен модел PSB-7 с глава 700 мм (глава 1200 мм - опция) | |||||
Изолационен материал | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Дебелина на изолацията | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Филтър | ||||||
Тип | Първичен филтър | |||||
Материал | ABC+найлон | |||||
Дебелина | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Размер | мм | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
За всички размери блокови панели | ||||||
Нетни размери (В*Ш*Д) | мм | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Размер на опаковката (В*Ш*Д) | мм | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Нетно/бруто тегло | кг | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
За всички размери на блоково тяло | ||||||
Нетни размери (В*Ш*Д) | мм | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Размер на опаковката (В*Ш*Д) | мм | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Нетно/бруто тегло | кг | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Ниво на звуково налягане на разстояние 1 м В/С/Д | дБ | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Тегло на единица | кг | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Номинални условия на изпитване:
Охлаждане: температура на входящия въздух +27 °C ST/+19,5 °C MT, температура на входящата вода +7 °C, температура на изходящата вода +12 °C.
Отопление: температура на входящия въздух +21 °C, температура на входящата вода +60 °C, същият дебит на водата както при охлаждане.
Измерванията на нивото на звуково налягане се извършват в звукоизолирано помещение, като контролната точка е разположена на 1,5 м под вертикалната ос на устройството.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2