Широкият диапазон от охлаждащи и отоплителни мощности им позволява да се използват за пространства с всякакъв размер. А елегантният стилен дизайн на декоративния панел ще подхожда на всеки интериор.
Спецификации | Единици | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Дебит на въздуха, H/M/L | м³ /ч | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Общ охладителен капацитет, В/С/Н | кВт | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Отоплителна мощност, H/M/L | кВт | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Работен ток | А | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Ниво на шум | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Дебит на водата | кг/ч | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Пад на налягането в топлообменника | кПа | 26 | 27 | 29 | 31 |
Тип вентилатор/мотор | Центробежен вентилатор / Колекторен електродвигател | ||||
Изолация | Клас Б | Клас Б | Клас Б | Клас Б | |
Захранване | 220-230 V / 1 фаза / 50 или 60 Hz | ||||
Консумирана мощност на двигателя | З | 55 | 62 | 75 | 90 |
Топлообменник | Медни тръби с алуминиеви ребра, 2 реда | ||||
Максимално работно налягане | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Входна/изходна водопроводна тръба | мм | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Кондензна тръба | мм | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Размери на устройството | мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Размери на панела | мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
Размери на опакования уред | мм | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
Размери на опакования панел | мм | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Нетно тегло, бройка | кг | 18 | 18 | 18 | 24 |
Нетно тегло, панел | кг | 3 | 3 | 3 | 5 |
Тегло на опакованата единица | кг | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Тегло на опакования панел | кг | 5 | 5 | 5 | 7 |
Спецификации | Единици | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Дебит на въздуха, H/M/L | м³ /ч | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Общ охладителен капацитет, В/С/Н | кВт | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Отоплителна мощност, H/M/L | кВт | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Работен ток | А | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Ниво на шум | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Дебит на водата | кг/ч | 1400 | 1680 г. | 1820 г. | 2245 |
Пад на налягането в топлообменника | кПа | 34 | 36 | 39 | 42 |
Тип вентилатор/мотор | Центробежен вентилатор / Колекторен електродвигател | ||||
Изолация | Клас Б | Клас Б | Клас Б | Клас Б | |
Захранване | 220-230 V / 1 фаза / 50 или 60 Hz | ||||
Консумирана мощност на двигателя | З | 131 | 145 | 186 | 225 |
Топлообменник | Медни тръби с алуминиеви ребра, 2 реда | ||||
Максимално работно налягане | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Входна/изходна водопроводна тръба | мм | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Кондензна тръба | мм | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Размери на устройството | мм | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Размери на панела | мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Размери на опакования уред | мм | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Размери на опакования панел | мм | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Нетно тегло, бройка | кг | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Нетно тегло, панел | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тегло на опакованата единица | кг | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Тегло на опакования панел | кг | 7 | 7 | 7 | 7 |
Номинални условия на изпитване:
Охлаждане: температура на входящия въздух +27 °C DB / +19,5 °C WB, температура на входящата вода +7 °C, температура на изходящата вода +12 °C.
Отопление: температура на входящия въздух +21 °C, температура на входящата вода +60 °C, същият дебит на водата, както в режим на охлаждане.
Нивото на звуково налягане е измерено в звукоизолирано помещение, с референтна точка на 1,5 м под вертикалната ос на устройството.
Външен вид и размери на вентилаторни конвектори MCFK 03\04\05
Външен вид и размери на вентилаторни конвектори MCFK 06/08
Външен вид и размери на вентилаторни конвектори MCFK 10/12/14
Легенда:
1 – Декоративен панел с филтър
2 – Панел за регулиране на въздушния поток
3 – Дренажна тава
4 – Топлообменник
5 – Контролна кутия
6 – Изолационен материал за нагревател
7 – Основно тяло
8 – Фитинг за тръби
9 – Вентилатор
10 – Дренажна помпа
11 – Вентилатор
* Компонентите може да варират в зависимост от модела. Този схематичен чертеж се отнася за модели MCFK 10/12/14.