Вентилаторният конвейер е с ултратънък дизайн. За сравнение, корпусът му заедно със стъклото е с дебелина само 122 мм, което спестява повече място за монтаж. Освен това, семплият и спретнат външен вид лесно ще се впише в стила на вашата стая.
Вентилаторните конвектори ще допълнят ефективно отоплителна система, използваща термопомпа. Оборудването не изисква висока температура на водата за отопление на къщата, като по този начин спестявате разходи.






| Спецификации | Единици | Скорост | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
| Дебит на въздуха | Супермакс | 370 | 492 | 592 | |
| Макс | 315 | 450 | 540 | ||
| м^3/ч | Среден | 230 | 350 | 450 | |
| Мин. | 155 | 240 | 310 | ||
| Общ охладителен капацитет | Супермакс | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
| Макс | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
| кВт | Среден | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
| Мин. | 0.70 | 0,90 | 1.18 | ||
| Разумен капацитет | Супермакс | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
| Макс | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
| кВт | Среден | 0,72 | 0,90 | 1.30 | |
| Мин. | 0,55 | 0.58 | 1.00 | ||
| Отоплителен капацитет | Супермакс | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
| Макс | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
| кВт | Среден | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
| Мин. | 0,96 | 1.53 | 1.70 | ||
| V/H/Ph | 230 V – 50 Hz - 1 фаза | ||||
| Вход за мотор | Супермакс | 20 | 24 | 27 | |
| Макс | 11 | 14 | 17 | ||
| З | Среден | 6 | 7 | 10 | |
| Мин. | 4 | 5 | 8 | ||
| Дебит на водата | Супермакс | 245 | 330 | 470 | |
| Макс | 206 | 292 | 420 | ||
| л/ч | Среден | 139 | 206 | 275 | |
| Мин. | 120 | 154 | 202 | ||
| Пад на налягането | Супермакс | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
| Макс | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
| кПа | Среден | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
| Мин. | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
| Свързване на бобината | 1/2” без резба | 1/2” без резба | 1/2” без резба | ||
| Съдържание на вода | Л | 0.30 | 0,43 | 0,56 | |
| Звукова мощност | Супермакс | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
| Макс | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
| dB(A) | Среден | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
| Мин. | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
| Звуково налягане | Супермакс | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
| Макс | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
| dB(A) | Среден | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
| Мин. | 23.0 | 23.4 | 25.0 | ||
РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО
Стая: 27° C – 47% относителна влажност; Температура на водата (вход/изход): 7/12°C
РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ
Стая: 20° C. Температура на водата: 50. Същият воден поток, кондициониран

| Спецификации | Единици | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
| А | мм | 873 | 1065 | 1257 |
| Нетно тегло | кг | 14 | 17 | 20 |
| Бруто тегло | кг | 17 | 21 | 24 |