Вентилаторният конвектор MCFF е проектиран да поддържа комфортна вътрешна среда. Устройството предлага широк диапазон от възможности за охлаждане и отопление на въздуха за различни приложения.
Спецификации | Единици | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Дебит на въздуха, висок / среден / нисък. | м³ /ч | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Охлаждаща мощност, висока / средна / ниска. | З | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Отоплителна мощност, висока / средна / ниска. | З | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Ниво на шум | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Воден поток | м³ /ч | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Спад на водното налягане | Па | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Брой вентилатори | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Вентилатор | Брой двигатели | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Входна мощност | З | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Максимално работно налягане | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Входна/изходна водопроводна тръба | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | ||
Дренажна тръба | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) |
Забележка.
1. Охлаждащият капацитет е тестван при следните условия: температура на входящия въздух 27°C по сух термометър / 19,5°C по мокър термометър
крушка; температура на входящата/изходящата вода 7°C / 12°C.
2. Топлинната мощност е тествана при следните условия: температура на входящия въздух 21°C сух термометър;
температура на водата 60/50°C.
3. Нивото на шум е тествано в напълно безехо помещение.
4. Тези данни за производителност и дебит са дадени при статично налягане от 30 Pa.
Модел | Единици | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
А | мм | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 г. | 1430 г. | 1650 г. | 1870 г. | 2020 г. |
Б | мм | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 г. | 1690 г. |