Вентилаторните конвектори FHW могат да бъдат свързани към Modbus мрежа, което ще ви позволи да се свържете със системата Smart Home и да автоматизирате климатичния контрол в къщата.
Спецификации | Единици | FHW1 | FHW2 | ||||||||||
Брой скорости | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
мин. | средно | макс. | мин. | средно. | макс. | ||||||||
Дебит на въздуха | м3/ч | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
Общ охладителен капацитет | кВт | 1,23 | 1,49 | 1,74 | 1,85 | 2,13 | 2,20 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,32 |
Разумна охлаждаща мощност | кВт | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,44 | 1,70 | 1,77 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,51 | 1,73 | 1,89 |
Отоплителен капацитет | кВт | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,58 | 2,71 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,29 | 2,62 | 2,88 |
Загуба на налягане (охлаждане) | кПа | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,8 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
Загуба на налягане (отопление) | кПа | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 15,9 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,1 | 17,8 |
Консумирана мощност | З | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Ниво на звукова мощност | dB(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
Ниво на звуково налягане (*) | dB(A) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
Спецификации | Единици | FHW3 | FHW4 | ||||||||||
Брой скорости | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
мин. | средно | макс. | мин. | средно | макс. | ||||||||
Дебит на въздуха | м³ /ч | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
Общ охладителен капацитет | кВт | 1,87 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | 3,59 | 3,73 | 1,97 | 2,60 | 2,83 | 26,7 | 3,43 | 3,76 |
Разумна охлаждаща мощност | кВт | 1,33 | 1,67 | 2,03 | 2,24 | 2,77 | 2,90 | 1,41 | 1,91 | 2,10 | 2,44 | 2,62 | 2,93 |
Отоплителен капацитет | кВт | 1,89 | 2,37 | 2,93 | 3,23 | 4,04 | 4,24 | 2,00 | 2,73 | 3,02 | 3,53 | 3,80 | 4,28 |
Загуба на налягане (охлаждане) | кПа | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,3 | 36,4 | 39,1 | 14,1 | 23,0 | 27,2 | 34,0 | 38,5 | 45,1 |
Загуба на налягане (отопление) | кПа | 9,1 | 13,8 | 20,1 | 24,1 | 35,9 | 39,2 | 12,7 | 22,2 | 26,7 | 35,2 | 40,4 | 49,8 |
Консумирана мощност | З | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
Ниво на звукова мощност | dB(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
Ниво на звуково налягане (*) | dB(A) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
Спецификациите се отнасят до следните работни параметри:
ОХЛАЖДАНЕ. Температура на входящия въздух: +27 °C (сух термометър) +19 °C (мокр термометър) Температура на входящата/изходящата вода: +7/12 °C
ОТОПЛЕНИЕ. Температура на входящия въздух +20 °C. Температура на входящата/изходящата вода: +50/45 °C.
* Нивото на звуково налягане е с 9 dB(A) по-ниско от нивото на звукова мощност и се отнася за помещение с обем 100 m3 и време на отражение на звука 0,5 s.
Общо споразумение
Размери на FHW агрегати
Модел | А | Б | C |
FHW1 | 880 | 678 | 691 |
FHW2 | 880 | 678 | 691 |
FHW3 | 1185 | 983 | 996 |
FHW4 | 1185 | 983 | 996 |
Тегло на FHW агрегатите
Модел | Нетно тегло (кг) | |||
ДХВ 1 | ДХВ 2 | FHW 3 | FHW 4 | |
Без клапан | 12 | 12 | 16 | 16 |
С клапан | 13 | 13 | 17 | 17 |