Подаване на свеж въздух през рекуператора за режим на рекуперация на топлина или директно за байпасен режим.
* Предлага се като опция
През лятото системата за рекуперация на топлина спестява електроенергия за климатизация, като връща част от външната топлина обратно навън.
През зимата част от вътрешната топлина се връща обратно в помещението, което осигурява значителни икономии на отопление на пространството и въздуха.
Данните са дадени за справка. Много зависи от влажността на въздуха в помещенията, влажността на външния въздух, топлоизолацията на помещението, топлоизолацията и дължината на въздуховодите и др.
Спецификации | Единици | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Дебит на въздуха | високо | м³ /ч | 1500 | 2000 г. | 2500 | 3000 |
среден | м³ /ч | 1500 | 2000 г. | 2500 | 3000 | |
ниско | м³ /ч | 1000 | 1200 | 2000 г. | 2500 | |
Външен натиск |
високо среден |
Па Па |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
ниско | Па | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Енталпийна ефективност, охлаждане |
високо среден |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
ниско | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Енталпийна ефективност, отопление |
високо среден |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
ниско | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Топлопренос ефективност |
високо среден |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
ниско | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Ниво на шум |
високо среден |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
ниско | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Напрежение | В | 220-240 V / 1 фаза / 50 Hz | ||||
Консумирана мощност | З | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Работен ток | А | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Входна мощност | З | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Захранващ кабел | мм 2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Контролен кабел | мм 2 | 2×0,5 | ||||
Стандартно управление | Да (7-дневен часовник) | |||||
Управление (BMS), Modbus | Да | |||||
Тип вентилатор | Вентилатор на климатика | |||||
Скорост на вентилатора (подаван въздух) | 3-степенно управление на вентилатора | |||||
Скорост на вентилатора (отработен въздух) | 3-степенно управление на вентилатора | |||||
Байпас | Да (автоматично в рамките на регулируем диапазон) | |||||
Размразяване | Да (автоматично в рамките на регулируем диапазон) | |||||
Контрол на CO2 | Допълнителен сензор (включване/изключване в регулируем диапазон) | |||||
Изходни контакти за аларма за повреда | Да | |||||
Изключване на пожара | Да | |||||
Тегло | кг | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Размери | високо | мм | 1250 | 1250 | 1524 г. | 1624 г. |
среден | мм | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
закон | мм | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Диаметър на свързващия канал | мм | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Вентилационни агрегати MV200I-W – MV600I-W
Модел | А | Б | C | Е | Ф | Г | Аз | К | М | Н | ЕА | РА | Контрол на качеството | Южна Африка |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Всички измервания са в милиметри.
Вентилационни агрегати MV900I-W – MV1100I-W
Модел | Л | Л1 | З | П1 | Н | H1 | Н | C | Д | Е | Ф | Г | ЕА | РА | Контрол на качеството | Южна Африка |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Всички измервания са в милиметри.
Вентилационни агрегати MV1500I-W – MV3000I-W
Модел | А | Б | Е | Ф | Г | Аз | Дж. | К | В | V1 | V2 | З | П1 | W2 | С | С1 | С2 | U | U1 | U2 | М | Н |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 г. | 1400 | 1574 г. | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 г. | 1500 | 1674 г. | 1470 г. | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Всички измервания са в милиметри.
Вентилационни агрегати MV200I-W / Вентилационни агрегати MV400I-W
Вентилационни агрегати MV600I-W / Вентилационни агрегати MV900I-W
Вентилационни агрегати MV1100I-W / Вентилационни агрегати MV1500I-W
Вентилационни агрегати MV2000I-W / Вентилационни агрегати MV2500I-W
Параметри на производителност
Вентилационни агрегати MV3000I-W